| 所在地 | 栃木県宇都宮市新里町甲1081 ▶︎ アクセス |
| 連絡先 |
ゴルフ場 TEL:028-652-2211
ホテル TEL:028-652-1439
ゴルフ場、ホテルFAX:028-652-2920Mail:info@turu-cc.jp |
| 運営方式 | メンバーシップ |
| 開業 | 1977年4月17日 |
| 定休日 | 2月に設備点検等での不定休あり |
| キャンセル料 | 当日キャンセル100% ▶︎ キャンセルポリシー |
| 設計者 | 富澤誠造 |
| コース | 27ホール パー108 |
| グリーン | 左右のベント2グリーン |
| カート | 電磁誘導式乗用カート(5人乗り) ナビ付 |
| プレースタイル | キャディ付き、 またはセルフの選択制 |
| ホテル | 総客室数 25部屋 ・洋室14室(ツインルーム23㎡) ・和室11室(14畳) 総定員数 72名 Wi-Fi 全館全室に完備 |
| コンペルーム | 3部屋(各24席) またはレストラン・談話室にて100名以上のパーティ可能 |
| 練習場 | ・練習場 15打席 180ヤード(ドライバー不可) ・パッティング練習グリーン 2面 ・本コース仕様のアプローチ練習グリーン 1面 |
| レンタルクラブ | 有り ・セット 税込 5,000円 ・クラブ単品 税込 1,100円 |
| シューズ | ソフトスパイク推奨(レンタルシューズ 税込 1,100円) (レンタルシューズ 税込 1,100円) |
| 加盟クレジット | JCB、VISA、MASTER、 Diners Club、American Express ※スマホ決済はご利用できません |
| ● 平日 | 朝食 7:30~9:00 (8:30 L.O.) 昼食 9:00~14:00 (13:30 L.O.) プレー後 14:00~17:00 |
| ● 土日、祝日 | 朝食 7:00~9:00 (8:30 L.O.) 昼食 9:00~14:00 (13:30 L.O.) プレー後 14:00~17:00 |
| ● 総客室数 | 25部屋 ・洋室14室(ツインルーム23㎡) ・和室11室(14畳) |
| ● 総定員数 | 72名 |
| ● Wi-Fi 全館全室に完備 | |
予約・キャンセルについて
交通アクセスについて
プレーについて

コンペについて
ホテルについて
その他